产品介绍 / 云服务器IP / API接口 / 下单购买
下单购买
推荐阅读时长:4分钟购买云服务器IP接口用于创建云服务器IP订单。当前开放路由会将支付方式固定为余额支付,调用前请确认账号余额、实名认证状态和节点库存。
接口信息
| 请求方式 | POST |
|---|---|
| 接口路径 | /api/v1/cloud/buy |
| 鉴权要求 | Authorization: Bearer {token} |
| Content-Type | application/json |
请求参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
projectId | integer | 是 | 项目 ID,必须大于 0。 |
serverType | integer | 是 | 服务器类型,可选 2、4。 |
time | integer | 是 | 使用时长,必须大于 0。 |
timeType | string | 是 | 时长类型,可选 天卡、月卡。 |
nodes | array | 是 | 节点信息数组,至少 1 项。 |
nodes[].regionId | integer | 是 | 地区/线路 ID,以资源接口返回为准。 |
nodes[].count | integer | 是 | 该地区购买数量。 |
请求示例
{
"projectId": 1,
"serverType": 2,
"time": 1,
"timeType": "月卡",
"nodes": [
{
"regionId": 10001,
"count": 1
}
]
}
响应说明
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
code | integer | 业务状态码,成功为 200。 |
msg | string | 响应消息。 |
payNo | string | 支付/订单流水号,部分支付接口会直接在顶层返回。 |
data | mixed | 支付数据,余额支付时可能为空。 |
响应示例
{
"code": 200,
"msg": "购买成功",
"payNo": "ORD66aabbccddeef"
}
建议:下单前先调用资源列表接口确认
regionId 和库存数量,减少因库存变化导致的失败。