最新上线 IP 记录
为保障线路稳定和资源安全,公开页仅展示脱敏后的近期上线记录。完整 IP、端口和授权信息请登录会员中心查看。
更新概况
按城市、运营商和更新时间聚合展示代理 IP 更新情况,帮助用户快速了解当前活跃城市节点和资源覆盖规模。
城市排行
按当天上线 IP 数量排序,快速查看资源更新更活跃的城市节点。
| 排名 | 城市 | 省份 | 上线 IP | 当前总 IP | 覆盖运营商 | 最近更新 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宜昌市 | 湖北省 | 2529+ | 6571+ | 电信移动联通 | 23:02 | 宜昌市代理IP |
| 2 | 贵阳市 | 贵州省 | 1645+ | 3218+ | 电信移动联通 | 23:00 | 贵阳市代理IP |
| 3 | 赤峰市 | 内蒙古 | 1629+ | 6137+ | 电信移动联通 | 23:00 | 赤峰市代理IP |
| 4 | 安阳市 | 河南省 | 1614+ | 3999+ | 电信移动联通 | 23:00 | 安阳市代理IP |
| 5 | 曲靖市 | 云南省 | 1612+ | 6104+ | 电信移动联通 | 23:00 | 曲靖市代理IP |
| 6 | 东莞市 | 广东省 | 1611+ | 5613+ | 电信移动联通 | 23:00 | 东莞市代理IP |
| 7 | 大连市 | 辽宁省 | 1593+ | 2533+ | 电信移动联通 | 23:00 | 大连市代理IP |
| 8 | 深圳市 | 广东省 | 1574+ | 1968+ | 电信移动联通 | 23:00 | 深圳市代理IP |
| 9 | 合肥市 | 安徽省 | 1574+ | 1843+ | 电信移动联通 | 23:00 | 合肥市代理IP |
| 10 | 昆明市 | 云南省 | 1564+ | 4981+ | 电信移动联通 | 23:00 | 昆明市代理IP |
省份汇总
按省份汇总更新城市数、上线 IP 和当前总 IP,仅展示排名前10的省份。
| 省份 | 更新城市数 | 上线 IP | 当前总 IP | 热门更新城市 | 省份入口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 21 | 28320+ | 67058+ | 东莞市、深圳市、揭阳市 | 广东省代理IP |
| 四川省 | 21 | 28030+ | 86785+ | 乐山市、宜宾市、达州市 | 四川省代理IP |
| 河南省 | 18 | 23542+ | 71227+ | 安阳市、漯河市、洛阳市 | 河南省代理IP |
| 山东省 | 17 | 22520+ | 59413+ | 临沂市、淄博市、日照市 | 山东省代理IP |
| 安徽省 | 16 | 22031+ | 51970+ | 合肥市、亳州市、六安市 | 安徽省代理IP |
| 湖北省 | 15 | 20481+ | 60901+ | 宜昌市、随州市、鄂州市 | 湖北省代理IP |
| 辽宁省 | 14 | 18497+ | 52620+ | 大连市、盘锦市、鞍山市 | 辽宁省代理IP |
| 广西 | 14 | 17399+ | 51758+ | 来宾市、河池市、贵港市 | 广西代理IP |
| 江苏省 | 13 | 17029+ | 45466+ | 宿迁市、扬州市、苏州市 | 江苏省代理IP |
| 湖南省 | 13 | 16441+ | 45036+ | 岳阳市、邵阳市、株洲市 | 湖南省代理IP |
城市明细
展示重点城市在当前周期内的上线数量、当前总 IP、运营商分布和最近更新时间。
| 城市 | 省份 | 上线 IP | 当前总 IP | 电信 | 移动 | 联通 | 最近更新 | 城市页 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜昌市 | 湖北省 | 2529+ | 6571+ | 1012+ | 886+ | 631+ | 23:02 | 宜昌市代理IP |
| 贵阳市 | 贵州省 | 1645+ | 3218+ | 658+ | 576+ | 411+ | 23:00 | 贵阳市代理IP |
| 赤峰市 | 内蒙古 | 1629+ | 6137+ | 652+ | 571+ | 406+ | 23:00 | 赤峰市代理IP |
| 安阳市 | 河南省 | 1614+ | 3999+ | 646+ | 565+ | 403+ | 23:00 | 安阳市代理IP |
| 曲靖市 | 云南省 | 1612+ | 6104+ | 645+ | 565+ | 402+ | 23:00 | 曲靖市代理IP |
| 东莞市 | 广东省 | 1611+ | 5613+ | 645+ | 564+ | 402+ | 23:00 | 东莞市代理IP |
| 大连市 | 辽宁省 | 1593+ | 2533+ | 638+ | 558+ | 397+ | 23:00 | 大连市代理IP |
| 深圳市 | 广东省 | 1574+ | 1968+ | 630+ | 551+ | 393+ | 23:00 | 深圳市代理IP |
| 合肥市 | 安徽省 | 1574+ | 1843+ | 630+ | 551+ | 393+ | 23:00 | 合肥市代理IP |
| 昆明市 | 云南省 | 1564+ | 4981+ | 626+ | 548+ | 390+ | 23:00 | 昆明市代理IP |
| 亳州市 | 安徽省 | 1564+ | 5542+ | 626+ | 548+ | 390+ | 23:00 | 亳州市代理IP |
| 盘锦市 | 辽宁省 | 1563+ | 5237+ | 626+ | 548+ | 389+ | 23:00 | 盘锦市代理IP |
| 六安市 | 安徽省 | 1556+ | 3143+ | 623+ | 545+ | 388+ | 23:00 | 六安市代理IP |
| 随州市 | 湖北省 | 1555+ | 2193+ | 622+ | 545+ | 388+ | 23:00 | 随州市代理IP |
| 西安市 | 陕西省 | 1554+ | 4197+ | 622+ | 544+ | 388+ | 23:00 | 西安市代理IP |
| 揭阳市 | 广东省 | 1547+ | 5067+ | 619+ | 542+ | 386+ | 23:00 | 揭阳市代理IP |
| 乐山市 | 四川省 | 1547+ | 5928+ | 619+ | 542+ | 386+ | 23:00 | 乐山市代理IP |
| 长治市 | 山西省 | 1542+ | 4584+ | 617+ | 540+ | 385+ | 23:00 | 长治市代理IP |
| 惠州市 | 广东省 | 1540+ | 3013+ | 616+ | 539+ | 385+ | 23:00 | 惠州市代理IP |
| 宜宾市 | 四川省 | 1528+ | 3847+ | 612+ | 535+ | 381+ | 23:00 | 宜宾市代理IP |
为保障线路稳定和资源安全,公开页仅展示脱敏后的近期上线记录。完整 IP、端口和授权信息请登录会员中心查看。
更新动态支持按日、月、年归档,便于持续查看城市代理 IP 资源变化趋势。
常见问题
用户最关心的问题解答,帮助用户快速了解代理 IP 更新动态。
上线 IP 数量是指当前统计周期内城市代理 IP 资源新增或更新的数量,用于观察城市节点活跃度。
当前总 IP 表示该城市当前可调度资源规模,上线 IP 表示当前周期内新增或更新的资源数量,两者统计口径不同。
完整 IP、端口、协议和授权信息需要登录会员中心查看,公开页仅展示城市更新概况和脱敏记录。
可以。更新排行和明细表中的城市入口会链接到对应城市代理 IP 页面。
登录会员中心可查看完整 IP、端口、协议和授权信息,也可以联系客服确认指定城市与运营商库存。