最新上线 IP 记录
为保障线路稳定和资源安全,公开页仅展示脱敏后的近期上线记录。完整 IP、端口和授权信息请登录会员中心查看。
更新概况
按城市、运营商和更新时间聚合展示代理 IP 更新情况,帮助用户快速了解当前活跃城市节点和资源覆盖规模。
城市排行
按当天上线 IP 数量排序,快速查看资源更新更活跃的城市节点。
| 排名 | 城市 | 省份 | 上线 IP | 当前总 IP | 覆盖运营商 | 最近更新 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宜昌市 | 湖北省 | 2775+ | 3404+ | 电信移动联通 | 23:02 | 宜昌市代理IP |
| 2 | 承德市 | 河北省 | 1706+ | 2013+ | 电信移动联通 | 23:00 | 承德市代理IP |
| 3 | 惠州市 | 广东省 | 1669+ | 4301+ | 电信移动联通 | 23:00 | 惠州市代理IP |
| 4 | 永州市 | 湖南省 | 1659+ | 5136+ | 电信移动联通 | 23:00 | 永州市代理IP |
| 5 | 莆田市 | 福建省 | 1654+ | 1969+ | 电信移动联通 | 23:00 | 莆田市代理IP |
| 6 | 成都市 | 四川省 | 1631+ | 5093+ | 电信移动联通 | 23:00 | 成都市代理IP |
| 7 | 昌都市 | 西藏 | 1629+ | 3077+ | 电信移动联通 | 23:00 | 昌都市代理IP |
| 8 | 常州市 | 江苏省 | 1629+ | 6173+ | 电信移动联通 | 23:00 | 常州市代理IP |
| 9 | 黑河市 | 黑龙江 | 1610+ | 3564+ | 电信移动联通 | 23:00 | 黑河市代理IP |
| 10 | 万宁市 | 海南省 | 1608+ | 5148+ | 电信移动联通 | 23:00 | 万宁市代理IP |
省份汇总
按省份汇总更新城市数、上线 IP 和当前总 IP,仅展示排名前10的省份。
| 省份 | 更新城市数 | 上线 IP | 当前总 IP | 热门更新城市 | 省份入口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 21 | 28699+ | 90874+ | 惠州市、汕尾市、云浮市 | 广东省代理IP |
| 四川省 | 21 | 27432+ | 87151+ | 成都市、德阳市、凉山彝族自治州 | 四川省代理IP |
| 河南省 | 18 | 23561+ | 74269+ | 安阳市、济源市、平顶山市 | 河南省代理IP |
| 山东省 | 17 | 22432+ | 75644+ | 莱芜市、菏泽市、德州市 | 山东省代理IP |
| 安徽省 | 16 | 22077+ | 71657+ | 安庆市、宿州市、宣城市 | 安徽省代理IP |
| 湖北省 | 15 | 21946+ | 57565+ | 宜昌市、天门市、潜江市 | 湖北省代理IP |
| 辽宁省 | 14 | 18538+ | 50574+ | 辽阳市、本溪市、大连市 | 辽宁省代理IP |
| 广西 | 14 | 17501+ | 49068+ | 来宾市、南宁市、贵港市 | 广西代理IP |
| 江苏省 | 13 | 17330+ | 57359+ | 常州市、南京市、连云港市 | 江苏省代理IP |
| 湖南省 | 13 | 17169+ | 60824+ | 永州市、长沙市、湘潭市 | 湖南省代理IP |
城市明细
展示重点城市在当前周期内的上线数量、当前总 IP、运营商分布和最近更新时间。
| 城市 | 省份 | 上线 IP | 当前总 IP | 电信 | 移动 | 联通 | 最近更新 | 城市页 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜昌市 | 湖北省 | 2775+ | 3404+ | 1110+ | 972+ | 693+ | 23:02 | 宜昌市代理IP |
| 承德市 | 河北省 | 1706+ | 2013+ | 683+ | 598+ | 425+ | 23:00 | 承德市代理IP |
| 惠州市 | 广东省 | 1669+ | 4301+ | 668+ | 585+ | 416+ | 23:00 | 惠州市代理IP |
| 永州市 | 湖南省 | 1659+ | 5136+ | 664+ | 581+ | 414+ | 23:00 | 永州市代理IP |
| 莆田市 | 福建省 | 1654+ | 1969+ | 662+ | 579+ | 413+ | 23:00 | 莆田市代理IP |
| 成都市 | 四川省 | 1631+ | 5093+ | 653+ | 571+ | 407+ | 23:00 | 成都市代理IP |
| 昌都市 | 西藏 | 1629+ | 3077+ | 652+ | 571+ | 406+ | 23:00 | 昌都市代理IP |
| 常州市 | 江苏省 | 1629+ | 6173+ | 652+ | 571+ | 406+ | 23:00 | 常州市代理IP |
| 黑河市 | 黑龙江 | 1610+ | 3564+ | 644+ | 564+ | 402+ | 23:00 | 黑河市代理IP |
| 万宁市 | 海南省 | 1608+ | 5148+ | 644+ | 563+ | 401+ | 23:00 | 万宁市代理IP |
| 辽阳市 | 辽宁省 | 1607+ | 6081+ | 643+ | 563+ | 401+ | 23:00 | 辽阳市代理IP |
| 安康市 | 陕西省 | 1604+ | 2119+ | 642+ | 562+ | 400+ | 23:00 | 安康市代理IP |
| 汕尾市 | 广东省 | 1596+ | 6006+ | 639+ | 559+ | 398+ | 23:00 | 汕尾市代理IP |
| 海口市 | 海南省 | 1581+ | 3582+ | 633+ | 554+ | 394+ | 23:00 | 海口市代理IP |
| 长沙市 | 湖南省 | 1577+ | 4055+ | 631+ | 552+ | 394+ | 23:00 | 长沙市代理IP |
| 白银市 | 甘肃省 | 1571+ | 4385+ | 629+ | 550+ | 392+ | 23:00 | 白银市代理IP |
| 云浮市 | 广东省 | 1566+ | 4159+ | 627+ | 549+ | 390+ | 23:00 | 云浮市代理IP |
| 丽水市 | 浙江省 | 1553+ | 3510+ | 622+ | 544+ | 387+ | 23:00 | 丽水市代理IP |
| 安庆市 | 安徽省 | 1545+ | 5993+ | 618+ | 541+ | 386+ | 23:00 | 安庆市代理IP |
| 西宁市 | 青海省 | 1532+ | 5027+ | 613+ | 537+ | 382+ | 23:00 | 西宁市代理IP |
为保障线路稳定和资源安全,公开页仅展示脱敏后的近期上线记录。完整 IP、端口和授权信息请登录会员中心查看。
更新动态支持按日、月、年归档,便于持续查看城市代理 IP 资源变化趋势。
常见问题
用户最关心的问题解答,帮助用户快速了解代理 IP 更新动态。
上线 IP 数量是指当前统计周期内城市代理 IP 资源新增或更新的数量,用于观察城市节点活跃度。
当前总 IP 表示该城市当前可调度资源规模,上线 IP 表示当前周期内新增或更新的资源数量,两者统计口径不同。
完整 IP、端口、协议和授权信息需要登录会员中心查看,公开页仅展示城市更新概况和脱敏记录。
可以。更新排行和明细表中的城市入口会链接到对应城市代理 IP 页面。
登录会员中心可查看完整 IP、端口、协议和授权信息,也可以联系客服确认指定城市与运营商库存。